Чи маєте Ви професійне портфоліо?
Інформатика
Інформатика. БібліотекаВсеукраїнське видання. Виходить 1 раз на місяць. Обсяг до 128 сторінок. Індекс 06897 |
| Січень | Сучасні підходи до вивчення інформатики |
| Лютий | Будь здоровим, учителю. Тренінги |
| Березень | Урок: 100 інноваційних моделей |
| Квітень | 3D-max |
| Квітень | Анімаційна студія у навчальному закладі |
| Травень | Пошук скарбів власного Я. Тренінг для підлітків |
| Червень | Інфокомунікація. Програма та практикум |
| Липень | LINUX. Практикум |
| Серпень | Інформаційний простір школи |
| Вересень | Захист інформаційних ресурсів |
| Жовтень | Математика – дистанційно. Створення дистанційних курсів. Тьюторство |
| Листопад | Задачник з інформатики |
| Грудень | Створюємо сайт своєї школи |












